Preposlať Lenovo S880
Lenovo S880
Základné údaje Lenovo S880
Srovnání s jinými mobily
V katalógu 6036 mobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základní skupina Lenovo S880 | ||
---|---|---|
Farba telefónu | biela | |
Typ | Smartphone | |
Hmotnosť | 196 g | |
Farba telefónu | biela, čierna | |
Rozmery | 142 x 78 x 9.9 mm | |
Dátum výroby | - | |
Operačný systém | Android OS | |
Uvedenie na trh | 2012 | |
Hardware Lenovo S880 | ||
Plnohodnotná klávesnica | - | |
RAM | 512 MB | |
Procesor | 1 GHz Cortex-A9 | |
Podporované frekvence LTE | - | |
Vstavané svietidlo | - | |
Siete | GSM Quad Band, HSDPA | |
Stereo reproduktory | - | |
Batéria Lenovo S880 | ||
Doba hovoru | 17 hodin | |
Pohotovosť | 312 hodin | |
Kapacita batérie | 2250 mAh | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Displej Lenovo S880 | ||
Dotykový druhý displej | - | |
Počet farieb hlavného displeja | 16 milionů | |
Počet farieb druhého displeja | - | |
Rozlíšenie hlavného displeja | 480 x 800 | |
Rozlíšenie druhého displeja | - | |
Uhlopriečka hlavného displeja | 5'' | |
Uhlopriečka druhého displeja | - | |
Počet displejov | 1 | |
Dotykový hlavný displej | 1 | |
Paměť telefonu Lenovo S880 | ||
Pamäťové karty | Micro SD | |
Pamäť na kódy | - | |
Vnútorná pamäť | 4 GB | |
Digitální fotoaparát Lenovo S880 | ||
Video so zvukom | 1 | |
Blesk | 1 | |
Nočný režim | - | |
HDR | - | |
Rozlíšenie snímača | 5 MP | |
Max. dĺžka videa | - | |
Samospúšť | 1 | |
Vypnutie zvuku spúšte | 1 | |
Fotoaparát | integrovaný | |
Max. rozlíšenie videa | 720p | |
Automatické ostrenie | 1 | |
Držanie ako fotoaparát | - | |
Natáčanie videa | 1 | |
Možnosť úpravy obrázka v telefóne | - | |
Digitálny zoom | - | |
Zoom pri natáčaní videa | - | |
Max. rozlíšenie fotografií | 2592 x 1944 | |
Rýchlosť zhotovenia prvej snímky | - | |
Optický zoom | - | |
Data Lenovo S880 | ||
HSDPA | 1 | |
GPRS | Áno | |
Dátové položky | Prehliadač internetu, GPS, EDGE | |
HSUPA | 1 | |
Rozhranie Lenovo S880 | ||
USB-OTG | - | |
Rozhranie | USB, WiFi, Bluetooth, 3.5 mm audio jack | |
PDA funkcie Lenovo S880 | ||
PDA funkcie | Práca s dokumentami MS Office, Kalendár, Opakované udalosti v kalendári, Upomienky, Úlohy, Poznámky, Synchronizácia, Kalkulačka, Minútka, Stopky, Konvertor, Diktafón | |
Budík Lenovo S880 | ||
Aj pri vypnutom telefóne | - | |
Opakovaný | 1 | |
Budík | 1 | |
Médiá a zábava Lenovo S880 | ||
Médiá a zábava | Java, Prehrávanie audia, Prehrávanie videa, FM rádio | |
Vyzvánění Lenovo S880 | ||
Možnosti vyzváňania | Vyzváňacie profily, Odlíšenie volajúcich zvonením, Priradenie obrázku k volajúcemu (či skupine), Vypnutie zvonenia bez odmietnutia | |
Druhy vyzváňaní Lenovo S880 | ||
Druhy vyzváňaní | Vibračné, Mp3 zvonenie | |
Adresár Lenovo S880 | ||
Adresár | - | |
Možnosti správ Lenovo S880 | ||
Možnosti správ | SMS, Dlhé SMS, MMS, E-mailový prehliadač | |
Další vlastnosti a možnosti Lenovo S880 | ||
Ďalšie vlastnosti | Podpora 2 SIM kariet | |
Obsah balení nového mobilu Lenovo S880 | ||
Obsah balenia | Kábel k PC, Tlačený manuál, Stereo slúchadlá, Nabíjačka |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Lenovo S880
Hodnotenie Lenovo S880
Hodnotenie mobilov Lenovo S880
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!